Barnmorska/sjuksköterska
Pris (kr) | ||
Inledande rådgivning | 395 | |
Hormonell rådgivning BAS (videomöte) | 1645 | |
Hormonell rådgivning UTÖKAD (klinik- eller videomöte) | 2645 | |
Uppföljning Telefon 20 min | 995 | |
Kort fråga Telefon 10 min | 350 | |
Läkare
Pris (kr) | ||
Nybesök Klinik 75 min | 4995 | |
Nybesök Video 45 min | 3995 | |
Uppföljning Video 45 min | 3495 | |
Uppföljning Video 30 min | 2495 | |
Uppföljning Telefon 15 min | 800 | |
Läkarintyg | 1000 | |
Gynekolog
Pris (kr) | ||
Nybesök 30 min | 3000 | |
Återbesök 20 min | 2500 | |
Videomöte 30 min | 2500 | |
Telefon 10 min/20 min | 800/1000 | |
Hälsokontroll
Pris (kr) | ||
Årlig hälsokontroll UTÖKAD (klinikmöte) | 2995 | |
Hälsostrateg Maria Särén
Pris (kr) | ||
Nybesök Video 45 min | 2495 | |
Uppföljning Telefon 20 min | 1295 | |
Uppföljning Coaching telefon 45 min | 1795 | |
Näringsterapeut Maria Graflind
Pris (kr) | ||
Nybesök Video 45 min | 2495 | |
Uppföljning Video 45 min | 1795 | |
Uppföljning Video 20 min | 1295 | |
Blodprov via Synlab och Encia (faktureras i efterhand)
Encia tar en provtagningsavgift (ca 230 kr) som läggs på provtagningskostnaden.
Baspanel stor: 1315 kr
Baspanel liten: 745 kr
Baspanel Läkare/Hälsocoach/Näringsterpeut: 1465 kr
Baspanel Hälsokontroll BAS: ca 1000 kr
Baspanel Hälsokontroll UTÖKAD: ca 1600 kr