Barnmorska/sjuksköterska
Pris |
||
Hormonell rådgivning 30 min (endast videobesök) | 1950 | |
Hormonell rådgivning 45 min (klinikbesök eller videobesök) | 2950 | |
Uppföljning per telefon 15 min | 500 | |
Återbesök video/klinik 30 min | 1250 |
Allmänläkare
Pris | ||
Klinikbesök 75 min | 4550 | |
Videobesök 60 min | 3550 | |
Klinikbesök eller videobesök 30 min Telefon 15 min |
1550 800 |
|
Receptförskrivning Läkarintyg |
250 1000 |
Gynekolog
Pris | ||
Nybesök med undersökning på kliniken (även under Corona-tider) | 3000 | |
Återbesök | 2000 | |
Uppföljning per telefon | 1000 | |
Receptförskrivning | 250 |
Näringsterapeut
Pris | ||
Nybesök | 1350 | |
Återbesök/uppföljning | 1350 | |
Uppföljning per telefon | 500 | |
Paketpris 3 besök | 3645 |
Samtalsterapeut
Pris | ||
Nybesök/återbesök | 1350 | |
Paketpris 5 besök | 6000 | |
Paketpris 10 besök | 12000 |
Blodprov (faktureras i efterhand och då tillkommer en avgift på 50 kr)
Årlig hälsokontroll: 1 375 kr
Stora baspanel: 1 115 kr
Liten baspanel: 610-670 kr
Näringststatus: 740 kr
